|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Имя: | Двигательный лифт | Нагрузка: | 1350-1600 кг |
|---|---|---|---|
| Скорость: | 1~1.75m/s | Гарантия: | 1 год |
| Материал: | Нержавеющая сталь | Ключевые слова: | Больничный лифт |
| Сертификация: | ISO9001 | Контроль: | Система управления лифтом VVVF |
| Модель: | Двигательный лифт | Продукт: | Двигательный лифт |
| Выделить: | Подъем лифта кресло-коляскы электрический,подъем лифта медицинской кровати электрический,лифт тракции растяжителя электрический |
||
Медицинская кровать инвалидная коляска носилки пассажирская больница электрический лифт
Медицинская кровать инвалидная коляска носилки электрическая тяга лифт подъемник ПВХ пол
Название: скорость 1 м/с 1600 кг боковые двери больничный лифт безопасный и удобный
Больничный лифт с машинным отделением
| Мощность | Скорость | Размер кабины | Остров | |||||||||
| DL | V | CW | Диск | ОП | Размер вала | Минуты вала | Глубина ямы ((мм) | OH (мм) | ||||
| (в кг) | (м/с) | (мм) | (мм) | (мм) | HW (мм) | HD (мм) | HW (мм) | HD (мм) | ЗППП | Минуты | ЗППП | Минуты |
| 1350 | 1 | 1300 | 2300 | 1000*2100 | 2350 | 2800 | 2400 | 2800 | 1500 | 1400 | 4500 | 4200 |
| 1.5 | 2450 | 2800 | 1600 | 1550 | 4600 | 4400 | ||||||
| 1.75 | 2500 | 2850 | 1700 | 1650 | 4700 | 4500 | ||||||
| 1600 | 1 | 1400 | 2400 | 1100*2100 | 2500 | 2900 | 2400 | 2800 | 1500 | 1400 | 4500 | 4200 |
| 1.5 | 2450 | 2800 | 1600 | 1550 | 4600 | 4400 | ||||||
| 1.75 | 2500 | 2850 | 1700 | 1650 | 4700 | 4500 | ||||||
| 1600 | 1 | 1400 | 2400 | 1200*2100 | 2300 | 2900 | 2300 | 2950 | 1500 | 1400 | 4500 | 4200 |
| 1.5 | 2350 | 3000 | 1600 | 1550 | 4600 | 4400 | ||||||
| 1.75 | 2350 | 3000 | 1700 | 1650 | 4700 | 4500 | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Частые вопросы
Контактное лицо: Mr. Wei CHEN
Телефон: +86-13661864321
небольшие лифт и подъем пассажира комнаты машины 1000kg с настилом Pvc
Подъем лифта пассажира ФУДЗИ с человеком 6 для пассажира Китая поднимает фабрику
высокоскоростная небольшая ширина автомобиля космоса 1400mm спасения подъема пассажира 1600kg
отверстие центра 2.5m/S с подъемом лифта пассажира комнаты машины
Коммерческое использование лифта пассажира МРЛ лифта солнечного подъема высокоскоростное
лифт Machineless подъема 1600kg MRL солнечный без быстрого хода космоса
Комната машины грузового подъемника меньше лифта с полом стальной пластины для построения
Комната машины 6 пассажиров меньше лифта Мрл нержавеющей стали подъема беззубчатого
подъем лифта замечания безопасности лифта привода AC 1600kg жилой панорамный стеклянный
Подгонянный подъем замечания человека лифта 13 комнаты машины более менее панорамный
1600kg осмотр достопримечательностей панорамный стеклянный лифт для торгового центра
беззубчатая высокая эффективность лифта замечания комнаты машины 1250kg