|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| имя: | Эскалатор для торгового центра | Скорость: | 0,5 м/с |
|---|---|---|---|
| Шаг ширина: | 1000 мм | Ключевые слова: | Эскалатор для торгового центра |
| Гарантийный срок: | 12 месяцев | Угол: | 30 |
| Использование: | торговый центр | Тип привода: | переменного тока |
| Название предмета: | Эскалатор для торгового центра | Путешествовать высота: | 3000-9000mm |
| Выделить: | Коммерчески эскалатор,Эскалатор Мовинг прогулки |
||
Эскалаторы эффективно перемещают большое количество людей с минимальным временем ожидания. Однако они работают постоянно, независимо от количества перевозимых пассажиров. Поэтому даже небольшое снижение потребления энергии приводит к существенной экономии. Мы внесли ряд улучшений в приводной механизм в его легко обслуживаемом верхнем машинном отделении, который доказал свою превосходство за многие годы опыта. Достигнуто приблизительное снижение энергопотребления на 25% за счет повышения эффективности трансмиссии и снижения трения.
| Мощность двигателя (кВт) | Высота подъема (ширина лестницы) 1000 | Высота подъема (ширина лестницы) 800 | Высота подъема (ширина лестницы) 600 | ||||
| 1000~3300 | 5.5 | 1000~3500 | 5.5 | 1000~3700 | 5.5 | ||
| 3400~4500 | 7.5 | 3600~4700 | 7.5 | 3800~4900 | 7.5 | ||
| 4600~4900 | 8 | 4800~5100 | 8 | 5000~5200 | 8 | ||
| 5000~5900 | 11 | 5200~5900 | 11 | 5300~5900 | 11 | ||
| 1000 | 1000 | 1158 | 1238 | 1600 | 1660 | 2310 | |
| 800 | 800 | 968 | 1038 | 1400 | 1460 | 2110 | |
| 600 | 600 | 758 | 838 | 1200 | 1260 | 1910 | |
| Ширина ступени | A | B | C | D | E | F | |
| Модель | Высота подъема (мм) | Вес нетто KN | вместимость | Габаритные размеры | |||
R1 KN | R2 KN | h | I | ||||
FHE(600)-30 (3600 человек/ч) Скорость: 0,5 м/с | 3000 | 57 | 46 | 41 | 2750 | 10900 | |
| 3500 | 60 | 49 | 44 | 2780 | 11890 | ||
| 4000 | 64 | 52 | 47 | 2810 | 12880 | ||
| 4500 | 66 | 56 | 50 | 2830 | 13870 | ||
| 5000 | 71 | 59 | 53 | 2840 | 14860 | ||
| 5500 | 75 | 62 | 56 | 2860 | 15860 | ||
| 6000 | 79 | 65 | 59 | 2870 | 16860 | ||
FHE(800)-30 (4800 человек/ч) Скорость: 0,5 м/с | 3000 | 59 | 52 | 47 | 2750 | 10900 | |
| 3500 | 63 | 56 | 50 | 2780 | 11890 | ||
| 4000 | 67 | 60 | 54 | 2810 | 12880 | ||
| 4500 | 71 | 64 | 57 | 2830 | 13870 | ||
| 5000 | 74 | 68 | 60 | 2840 | 14860 | ||
| 5500 | 82 | 74 | 66 | 2860 | 15860 | ||
| 6000 | 86 | 78 | 69 | 2870 | 16860 | ||
FHE(1000)-30 (6000 человек/ч) Скорость: 0,5 м/с | 3000 | 63 | 59 | 53 | 2750 | 10900 | |
| 3500 | 67 | 64 | 57 | 2780 | 11890 | ||
| 4000 | 71 | 68 | 61 | 2810 | 12880 | ||
| 4500 | 75 | 73 | 65 | 2830 | 13870 | ||
| 5000 | 83 | 79 | 71 | 2840 | 14860 | ||
| 5500 | 87 | 84 | 75 | 2860 | 15860 | ||
| 6000 | 92 | 88 | 79 | 2870 | 16860 | ||
| Чертеж компоновки эскалатора 30° | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Mr. Wei CHEN
Телефон: +86-13661864321
небольшие лифт и подъем пассажира комнаты машины 1000kg с настилом Pvc
Подъем лифта пассажира ФУДЗИ с человеком 6 для пассажира Китая поднимает фабрику
высокоскоростная небольшая ширина автомобиля космоса 1400mm спасения подъема пассажира 1600kg
отверстие центра 2.5m/S с подъемом лифта пассажира комнаты машины
Коммерческое использование лифта пассажира МРЛ лифта солнечного подъема высокоскоростное
лифт Machineless подъема 1600kg MRL солнечный без быстрого хода космоса
Комната машины грузового подъемника меньше лифта с полом стальной пластины для построения
Комната машины 6 пассажиров меньше лифта Мрл нержавеющей стали подъема беззубчатого
подъем лифта замечания безопасности лифта привода AC 1600kg жилой панорамный стеклянный
Подгонянный подъем замечания человека лифта 13 комнаты машины более менее панорамный
1600kg осмотр достопримечательностей панорамный стеклянный лифт для торгового центра
беззубчатая высокая эффективность лифта замечания комнаты машины 1250kg