|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Тип: | Пассажирский лифт | Нагрузка: | 800 ~ 1600 кг |
|---|---|---|---|
| Тип привода: | AC, DC | материал: | Нержавеющая сталь зеркала |
| Сертификация: | ISO9001&ISO14001 | Название продукта: | Пассажирский лифт |
| система управления: | Система управления лифтом VVVF | Гарантия: | Через 12 месяцев после доставки |
| Модель: | Пассажирский лифт | ||
| Выделить: | Лифт пассажира нержавеющей стали,Лифт пассажира волосяного покрова |
||
Лифты двигаются сами по себе?
По крайней мере один раз в вечер, обычно после работы, двери открываются сами по себе, либо на втором, либо на третьем этаже.
| Нагрузка | Скорость | Размер автомобиля | Размер подъемного пути | Макс Нет. от остановок | Максимальный пробег (м) | Минутовый период Между Различные этажи | Сила KW | Расстояние от Руководство в скобках Железная дорога ((мм) | |||||
| DL(kg) | V ((m/s) | CW (мм) | Диск (мм) | ОП (мм) | Min HW(mm) | Min HD ((мм) | Мин S(мм) | Мин K ((мм) | |||||
| 800 | 2.0 | 1400 | 1350 | 800 | 1900 | 2050 | 1750 | 4700 | 40 | 120 | 2.7 | 13.5 | 2000 |
| 2.5 | 1950 | 4900 | 40 | 130 | 16.8 | ||||||||
| 3.0 | 3600 | 5600 | 35 | 118 | 3.3 | 16.5 | |||||||
| 4.0 | 3800 | 5800 | 50 | 165 | 22.1 | ||||||||
| 1000 | 2.0 | 1600 | 1400 | 900 | 2100 | 2100 | 1750 | 4700 | 40 | 120 | 2.7 | 13.5 | |
| 2.5 | 1950 | 4900 | 40 | 130 | 16.8 | ||||||||
| 3.0 | 3600 | 5600 | 35 | 118 | 3.3 | 19.7 | |||||||
| 4.0 | 3800 | 5800 | 50 | 165 | 26.3 | ||||||||
| 1150 | 2.0 | 2000 | 1350 | 1100 | 2500 | 2100 | 1750 | 4700 | 40 | 120 | 2.7 | 16.9 | |
| 2.5 | 1950 | 4900 | 40 | 130 | 21.3 | ||||||||
| 3.0 | 3600 | 5600 | 35 | 118 | 3.3 | 22.3 | |||||||
| 4.0 | 3800 | 5800 | 50 | 165 | 30.1 | ||||||||
| 1350 | 2.0 | 2000 | 1500 | 1100 | 2500 | 2200 | 1750 | 4700 | 40 | 120 | 2.7 | 18.4 | |
| 2.5 | 1950 | 4900 | 40 | 130 | 23.2 | ||||||||
| 3.0 | 3600 | 5600 | 35 | 118 | 3.3 | 27.2 | |||||||
| 4.0 | 3800 | 5800 | 50 | 165 | 36.2 | ||||||||
| 1600 | 2.0 | 2000 | 1700 | 1100 | 2500 | 2400 | 1750 | 4700 | 40 | 120 | 2.7 | 21.8 | |
| 2.5 | 1950 | 4900 | 40 | 130 | 27.5 | ||||||||
| 3.0 | 3600 | 5600 | 35 | 118 | 3.3 | 33 | |||||||
| 4.0 | 3800 | 5800 | 50 | 165 | 53.3 | ||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Mr. Wei CHEN
Телефон: +86-13661864321
небольшие лифт и подъем пассажира комнаты машины 1000kg с настилом Pvc
Подъем лифта пассажира ФУДЗИ с человеком 6 для пассажира Китая поднимает фабрику
высокоскоростная небольшая ширина автомобиля космоса 1400mm спасения подъема пассажира 1600kg
отверстие центра 2.5m/S с подъемом лифта пассажира комнаты машины
Коммерческое использование лифта пассажира МРЛ лифта солнечного подъема высокоскоростное
лифт Machineless подъема 1600kg MRL солнечный без быстрого хода космоса
Комната машины грузового подъемника меньше лифта с полом стальной пластины для построения
Комната машины 6 пассажиров меньше лифта Мрл нержавеющей стали подъема беззубчатого
подъем лифта замечания безопасности лифта привода AC 1600kg жилой панорамный стеклянный
Подгонянный подъем замечания человека лифта 13 комнаты машины более менее панорамный
1600kg осмотр достопримечательностей панорамный стеклянный лифт для торгового центра
беззубчатая высокая эффективность лифта замечания комнаты машины 1250kg