|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Имя: | Панорамный лифт | Дверь лифта: | Центральная открывающая дверь |
|---|---|---|---|
| Тип вождения: | Лифт AC | Режим управления: | Групповое управление |
| Гарантия: | 12 месяцев | материал: | Стекло/вытравлять/нержавеющая сталь |
| Название продукта: | Панорамный лифт | система управления: | Система управления лифтом VVVF |
| Модель: | Панорамный лифт | Тип: | Панорамный лифт |
| Выделить: | Лифт разбивочного отверстия панорамный,Лифт группового управления панорамный |
||
FUJI лифт ставит безопасность пассажиров на первое место, сеть лифта интегрирована в интернет-платформу, вся информация лифта может быть запрошена, поддерживаться и управляться.
В настоящее время большинство производителей лифтов, как правило, использует энергию торможения, потребление энергии на сопротивление, FUJI система привода лифта принимает регенеративные тормозные агрегаты,лифт может работать в четырех квадрантах энергии обратной связи с электросетью так приносит 50% энергосбережения, чем обычный лифт переменного тока, на 20% больше, чем обычный лифт, значительно снижает эксплуатационные затраты лифта.
| Лица | Нагрузка (в кг) |
Скорость (м/с) |
Чистый размер автомобиля ((мм) | Чистый размер двери ((мм) D.WxD.H. |
Размер вала ((мм) | ||
| C.WxC.DxD.H. | 2P Центральное открытие | H.WxH.D. | Ее Высокопреосвященство | ПИТ | |||
| 6 | 450 | 1.0 | 1100х1100х2300 | 800х2100 | 2050х1850 | 4200 | 1500 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400х1100х2300 | 800х2100 | 2250х1900 | 4200 | 1500 |
| 1.5/1.75 | 4400 | 1600 | |||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400х1350х2300 | 800х2100 | 2250х1950 | 4200 | 1500 |
| 1.5/1.75 | 4400 | 1600 | |||||
| 2.0 | 4800 | 1800 | |||||
| 2.5 | 2000 | ||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1500х1550х2300 | 900х2100 | 2350х2150 | 4200 | 1500 |
| 1.5/1.75 | 4400 | 1600 | |||||
| 2.0 | 4800 | 1800 | |||||
| 2.5 | 4800 | 2000 | |||||
| 21 | 1600 | 1.0 | 1900х1800х2300 | 1100х2100 | 2850х2400 | 4500 | 1500 |
| 1.5/1.75 | 4700 | 1600 | |||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | |||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | |||||
| 26 | 2000 | 1.0 | 1900х2200х2300 | 1100х2100 | 2900х2600 | 4500 | 1500 |
| 1.5/1.75 | 4700 | 1600 | |||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | |||||
Контактное лицо: Mr. Wei CHEN
Телефон: +86-13661864321
небольшие лифт и подъем пассажира комнаты машины 1000kg с настилом Pvc
Подъем лифта пассажира ФУДЗИ с человеком 6 для пассажира Китая поднимает фабрику
высокоскоростная небольшая ширина автомобиля космоса 1400mm спасения подъема пассажира 1600kg
отверстие центра 2.5m/S с подъемом лифта пассажира комнаты машины
Коммерческое использование лифта пассажира МРЛ лифта солнечного подъема высокоскоростное
лифт Machineless подъема 1600kg MRL солнечный без быстрого хода космоса
Комната машины грузового подъемника меньше лифта с полом стальной пластины для построения
Комната машины 6 пассажиров меньше лифта Мрл нержавеющей стали подъема беззубчатого
подъем лифта замечания безопасности лифта привода AC 1600kg жилой панорамный стеклянный
Подгонянный подъем замечания человека лифта 13 комнаты машины более менее панорамный
1600kg осмотр достопримечательностей панорамный стеклянный лифт для торгового центра
беззубчатая высокая эффективность лифта замечания комнаты машины 1250kg