|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Тип: | Подъем пассажира | Нагрузка: | 630 ~ 1600 кг |
|---|---|---|---|
| Скорость: | 1,0~4,0 м/с | Дверь лифта: | Центральная открывающая дверь |
| Дверной нож: | одинокий | Торговая марка: | Общий |
| материал: | нержавеющая сталь 304 | Тип привода: | переменного тока |
| система управления: | Система управления лифтом VVVF | Гарантия: | Через 12 месяцев после доставки |
| Модель: | Подъем пассажира | Продукт: | Подъем пассажира |
| Выделить: | подъем пассажира 4.0м/С,Подъем пассажира управлением Вввф |
||
Скорость открытия в центре 4,0 м/с Vvvf Управление небольшим пассажирским лифтом
| Нагрузка |
Скорость м/с |
Размер автомобиля ((мм) | Размер дверного отверстия ((мм) | Размер подъемного пути ((мм) |
наибольшее повышение Высота ((m) |
||||||
| CW | Диск | CH | ОП | ОПХ | HW | HD | К | S | |||
| 630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1750 | 4250 | 1400 | 50 |
| 1.5 | 4350 | 1450 | 80 | ||||||||
| 1.75 | 4400 | 1500 | 95 | ||||||||
| 800 | 1 | 1400 | 1400 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 2050 | 4300 | 1400 | 50 |
| 1.5 | 4400 | 1450 | 80 | ||||||||
| 1.75 | 4450 | 1500 | 95 | ||||||||
| 2 | 2000 | 2050 | 4800 | 1750 | 110 | ||||||
| 2.5 | 5000 | 1950 | 130 | ||||||||
| 1000 | 1 | 1600 | 1400 | 2500 | 900 | 2100 | 2050 | 2050 | 4300 | 1400 | 50 |
| 1.5 | 4400 | 1450 | 80 | ||||||||
| 1.75 | 4450 | 1500 | 95 | ||||||||
| 2 | 2200 | 2100 | 4800 | 1750 | 110 | ||||||
| 2.5 | 5000 | 1950 | 130 | ||||||||
| 3 | 2700 | 2300 | 2300 | 2200 | 5700 | 3600 | 165 | ||||
| 4 | 2250 | 6000 | 4400 | 215 | |||||||
| 1150 | 1 | 1800 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2400 | 220 | 4550 | 1550 | 50 |
| 1.5 | 4700 | 1600 | 80 | ||||||||
| 1.75 | 4750 | 1650 | 95 | ||||||||
| 2 | 4800 | 1750 | 110 | ||||||||
| 2.5 | 5000 | 1950 | 130 | ||||||||
| 3 | 2700 | 2300 | 2600 | 2200 | 5700 | 3600 | 165 | ||||
| 4 | 2250 | 6000 | 4400 | 215 | |||||||
| 1350 | 1 | 2000 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2200 | 4550 | 1550 | 50 |
| 1.5 | 4700 | 1600 | 80 | ||||||||
| 1.75 | 4750 | 1650 | 95 | ||||||||
| 2 | 4800 | 1750 | 110 | ||||||||
| 2.5 | 5000 | 1950 | 130 | ||||||||
| 3 | 2700 | 2300 | 2600 | 2250 | 5700 | 3600 | 165 | ||||
| 4 | 2300 | 6000 | 4400 | 215 | |||||||
| 1600 | 1 | 2000 | 1700 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2400 | 4550 | 1550 | 50 |
| 1.5 | 4700 | 1600 | 80 | ||||||||
| 1.75 | 4750 | 1650 | 95 | ||||||||
| 2 | 4800 | 1750 | 110 | ||||||||
| 2.5 | 5000 | 1950 | 130 | ||||||||
| 3 | 2700 | 2300 | 2600 | 2450 | 5700 | 3600 | 165 | ||||
| 4 | 2500 | 6000 | 4400 | 215 | |||||||
Контактное лицо: Mr. Wei CHEN
Телефон: +86-13661864321
небольшие лифт и подъем пассажира комнаты машины 1000kg с настилом Pvc
Подъем лифта пассажира ФУДЗИ с человеком 6 для пассажира Китая поднимает фабрику
высокоскоростная небольшая ширина автомобиля космоса 1400mm спасения подъема пассажира 1600kg
отверстие центра 2.5m/S с подъемом лифта пассажира комнаты машины
Коммерческое использование лифта пассажира МРЛ лифта солнечного подъема высокоскоростное
лифт Machineless подъема 1600kg MRL солнечный без быстрого хода космоса
Комната машины грузового подъемника меньше лифта с полом стальной пластины для построения
Комната машины 6 пассажиров меньше лифта Мрл нержавеющей стали подъема беззубчатого
подъем лифта замечания безопасности лифта привода AC 1600kg жилой панорамный стеклянный
Подгонянный подъем замечания человека лифта 13 комнаты машины более менее панорамный
1600kg осмотр достопримечательностей панорамный стеклянный лифт для торгового центра
беззубчатая высокая эффективность лифта замечания комнаты машины 1250kg