|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Имя: | Лифт пассажира MRL | Нагрузка: | 450kg-1600kg |
|---|---|---|---|
| Скорость: | 1.0/1.5/1.75 m/s | Главная & светлая сила: | 330V/220V 50HZ |
| Машиная комната: | Без машинного помещения | Дверной нож: | Двойной |
| Дверь лифта: | Центральная открывающая дверь | Прибор торможения: | С прибором торможения |
| Модель: | Подъем MRL электрический строя | Название продукта: | Подъем MRL электрический строя |
| Тип: | Подъем MRL электрический строя | ||
| Выделить: | Здание MRL поднимает лифты,здание 1600kg поднимает лифты,Лифт подъема MRL электрический |
||
Лифты без машинного помещения лучше подходят для зданий с особыми требованиями к внешнему виду.Этот лифт принимает легкий безрегулярный аппарат и, таким образом, удаляет большое объемное ускорение устройство, что значительно экономит пространство и улучшает расположение люка лифта,
Высокопроизводительная система управления дверью VVVF: Используйте передовой компьютерный модуль управления, регулирование изменения частоты и напряжения и режим синхронного управления ремнем,который достигает более стабильной системы, лучшие характеристики вождения, более плавная работа и меньший шум.
| Нагрузка ((kg) | Скорость (м/с) | Режим управления | Внутренний размер автомобиля (мм) | Размер двери (мм) | Подъемный путь ((мм) | Комната генератора с одним лифтом (мм) | Комната генератора с двумя лифтами (мм) | ||||||||||
| C.W. | Диагностика | С.Х. | Д.Х. | H.W. | H.W. | Х.Д. | П.Х. | Ее Высокопреосвященство | М.Р.В. | MR.D | MR.H. | М.Р.В. | MR.D | MR.H. | |||
| 450 | 1 | VVVF | 1100 | 1000 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1700 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 1800 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 800 | 1 | 1400 | 1350 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 2000 | 1500 | 4500 | 2600 | 3650 | 2500 | 4600 | 3650 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
| 1000 | 1 | 1600 | 1500 | 2500 | 900 | 2100 | 2200 | 2200 | 1500 | 4500 | 2800 | 3850 | 2500 | 5600 | 3850 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
| 1150 | 1 | 1800 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2400 | 2200 | 1500 | 4500 | 3200 | 3850 | 2500 | 6400 | 3750 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
| 1350 | 1 | 1900 | 1600 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2300 | 1500 | 4500 | 3250 | 3950 | 2500 | 6500 | 3950 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
| 1600 | 1 | 2000 | 1750 | 2500 | 1100 | 2100 | 2600 | 2500 | 1500 | 4500 | 3250 | 4150 | 2500 | 6500 | 4150 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
Контактное лицо: Mr. Wei CHEN
Телефон: +86-13661864321
небольшие лифт и подъем пассажира комнаты машины 1000kg с настилом Pvc
Подъем лифта пассажира ФУДЗИ с человеком 6 для пассажира Китая поднимает фабрику
высокоскоростная небольшая ширина автомобиля космоса 1400mm спасения подъема пассажира 1600kg
отверстие центра 2.5m/S с подъемом лифта пассажира комнаты машины
Коммерческое использование лифта пассажира МРЛ лифта солнечного подъема высокоскоростное
лифт Machineless подъема 1600kg MRL солнечный без быстрого хода космоса
Комната машины грузового подъемника меньше лифта с полом стальной пластины для построения
Комната машины 6 пассажиров меньше лифта Мрл нержавеющей стали подъема беззубчатого
подъем лифта замечания безопасности лифта привода AC 1600kg жилой панорамный стеклянный
Подгонянный подъем замечания человека лифта 13 комнаты машины более менее панорамный
1600kg осмотр достопримечательностей панорамный стеклянный лифт для торгового центра
беззубчатая высокая эффективность лифта замечания комнаты машины 1250kg